| Tableau comparatif des packs | Pack Basic | Pack Standard | Pack Expert | Pack Shopping |
| Validité des tarifs du 12/2009 au 12/2010 : |
| Tarifs des packs paiement comptant: | 990 € | 1990 € | 2990 € | 3990 € |
| Location vente : 1er versement à la commande | 204 € | 396 € | 600 € | 792 € |
| Location vente : versement mensuel sur 10 mois | 90 € | 180 € | 270 € | 360 € |
| Location vente : prix total du pack | 1104 € | 2196 € | 3300 € | 4392 € |
| Hébergement : |
| Espace disque pour les données du site | 1.5 Go | 6 Go | 10 Go | 20 Go |
| Traffic/mois (100 000 pages vues = Ã 25 Go) | 25 Go | 750 Go | 1 To | 2 To |
| Maquettage / Design : |
| Page d'accueil, présentation et contenu |  |  |  |  |
| Maquettage des pages produits et catalogues |  |  |  |  |
| Recherches graphiques et analyse du secteur | option | option |  |  |
| Fonctionnalités : |
| Page d'accueil |  |  |  |  |
| Nombre de rubriques | 10 | 50 | 120 | illimité |
| Nombre de pages | 10 | 50 | 120 | illimité |
| Formulaire de contact |  |  |  |  |
| Page de liens / partenaires | option |  |  |  |
| Boutique en ligne | option | option |  |  |
| Moteur de recherche interne | option | option |  |  |
| Catalogue présentant vos produits | option | option | option |  |
| Téléchargement de fichiers | option | option | option |  |
| Blog | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Forum | option | option | option |  |
| Panier d'achat | option | option | option |  |
| Paiements et transactions sécurisés (banque) | option | option | option |  |
| Référencement : |
| Choix des mots clés |  |  |  |  |
| Référencement générateur principal, Google |  |  |  |  |
| Soumission dans les annuaires francophones |  |  |  |  |
| Optimisation des pages pour le référencement | option |  |  |  |
| Inscription (principaux moteurs de recherche) | option |  |  |  |
| Recherche et positionnement de l'activité | option | option |  |  |
| Rapport des visites mensuel pendant 6 mois | option |  |  |  |
| Rapport des visites bimensuel pendant 6 mois | option | option |  |  |
| Rapport des visites accès administrateur | option | option | option |  |
| Exportation des produits dans les guides d'achat | option | option | option |  |
| Services : |
Noms de domaines inclus (.fr, .com, .org, .net, .info) | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Sous-domaines | 10 | 1000 | 2500 | 5000 |
Réservation (.fr/.com/.eu/etc...) ou transfert de votre nom de domaine |  |  |  |  |
Emails personnalisés (votre_nom@votre_societe.com) | 10 | 200 | 1200 | 2000 |
| Support technique par email |  |  |  |  |
| Statistiques complètes des visites | option |  |  |  |
| Maintenance à distance |  |  |  |  |
| Maintenance et surveillance à distance | option |  |  |  |
| Maintenance technique à distance | option | option | option |  |
| Paiement sécurisé en ligne | option | option |  |  |
| Sauvegarde des données | option | option | option |  |
| Environnement 2 langues (Français/Anglais) | option | option | option | option |
| Environnement multilingue | option | option | option | option |
| Modalités de paiement - chèque, CB | option | option | option |  |
| Formation à distance | option |  |  |  |
| Devis site personnalisé |